Entwicklung und Implementierung von Strukturen und Prozessen zur Kostenkontrolle der agilen Organisation. Weiterentwicklung LPM.
Cluster-Management | Aufbau des IAM-Clusters und Erarbeitung einer Strategie für das Identity und Access Management (IAM) sowie Ableitung und Planung von Handlungsempfehlungen zur Umsetzung in Folgeprojekten.
Lean Portfolio Management | Unterstützung des LPM-Teams bei der Fortführung der agilen Transformation (SAFe-Framework) vom Programm-Management zum Lean Portfolio Management. Planung, Budgetmanagement und Controlling.
one.BIZ | Planung und Steuerung eines internationalen Transformationsprogramms zur Vereinheitlichung von Prozessen und IT-Systemen in der Industrieversicherung.
ThinkFIT | Planung und Steuerung eines IT-Transformationsprogramms zur Modernisierung der Anwendungslandschaft und Sanierung des IT-Betriebs.
Talanx IT-Optimierungsprogramm (TOP) | Planung und Steuerung eines Programms zur Reduzierung der IT-Kosten bei gleichzeitiger Qualitätssteigerung und Professionalisierung der IT.
TaSys | Planung und Steuerung eines Programms zur Weiterentwicklung der IT-Organisation.
SPIRIT | Planung und Steuerung eines Programms zur Zusammenführung der IT-Einheiten.
Phoenix (NewCo 2008 / DoIT) | Planung und Steuerung eines Projektes zur Fusion zweier IT-Systemhäuser.
Phoenix (Selbstoptimierung) | Planung und Steuerung eines Einsparungs- und Optimierungsprogramms zur Neupositionierung des Unternehmens am Markt.
Impuls | Planung und Steuerung eines Projektes zur Verantwortungsbündelung entlang der Liefer- und Leistungskette durch Bildung von Competence Center Strukturen.
P2ISA | Planung und Steuerung eines Projektes zur Einführung rollenbasierter, aufeinander abgestimmter Personalentwicklungsinstrumente.
MPM-Optimierung | Optimierung und Weiterentwicklung der Prozesse des Multi-Projektmanagements (MPM) auf Unternehmensebene.
IT-p@artner | Planung und Steuerung eines Programms zur Bündelung von fusionsbedingten Folge-Projekten.
Rollout-Projekt | Auf- und Ausbau eines GSM- / UMTS-Mobilfunknetzes.
Smarter Work | Entwicklung und Optimierung der Prozesse für den Netzaufbau und Betrieb eines UMTS-Mobilfunknetzes und Implementierung in die Gesamt-Geschäftsprozesse für einen Netzbetreiber in Österreich.
Aufbau und Betrieb eines Wireless Local Loop (WLL) – Netzes für ein neu gegründetes Telekommunikationsunternehmen.
Verantwortung für:
Aufbau und Betrieb eines Wireless Local Loop (WLL) - Netzes für ein neu gegründetes Telekommunikationsunternehmen.
Verantwortung für:
Aufbau und Inbetriebnahme eines GSM-Mobilfunknetzes für ein neu gegründetes Telekommunikationsunternehmen.
Aufbau, Inbetriebnahme und Optimierung eines GSM-Mobilfunknetzes für einen deutschen Netzbetreiber.